Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Brand Name : Chuangyin
Model Number : CYSESH-YH5WZ-17/45
Certification : Type test report
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : negotiable
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000Pcs/week
Delivery Time : Within 7 days
Packaging Details : Carton packing for one sets, one set including three piece with Components
Class voltage : 15kv
color : Black
use : for protecting apparatus, including transformers, switchgear equipment, cable and accessories
material : Steel Cap
Surge Arrester : Silicone Grease
Wrench : Installation Instruction
CYSESH-YH5WZ-17/45 630A 15kv Surge Arrester Separable Connectors Black Insulating Plug
Chuangyin® Surge Arrester is widely applicable for protecting apparatus, including transformers, switchgear equipment, cable and accessories from high voltage surges resulting from lightning or switching. It mates with Tee Connector in 630A power network.
The interface designed to comply with EN 50180 / EN 50181 630 A interface type C, IEC 60099.4, GB 11032 etc.
Technical Data
Item | Parameters | |||||
Metal (Zn) Oxide Varistor Arrester (MOA) | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 | YH5WZ-17/45 | YH5WS-17/50 | |
System Nominal Voltage (kV) | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | |
Max. Voltage Class (Um) (kV) | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | |
Max. Continuous Operating Voltage (kV) | 8.0 | 8.0 | 10.4 | 13.6 | 13.6 | |
Voltage of DC 1mA Current (kV) | ≥14.4 | ≥15.0 | ≥19.3 | ≥24 | ≥25 | |
0.75U of DC 1mA Leakage Current (μA) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Lightning Impulse Residual Voltage (kV) | ≤27.0 | ≤30.0 | ≤36.0 | ≤45.0 | ≤50.0 | |
Steep Current Residual Voltage (kV) | ≤31.0 | ≤34.6 | ≤41.3 | ≤51.8 | ≤57.5 | |
Switching Impulse Residual Voltage (kV) | ≤23.0 | ≤25.6 | ≤30.7 | ≤35 | ≤42.5 | |
Long Duration Current Impulse Withstand (A) | 150 | 75 | 150 | 100 | 100 | |
High Current Impulse Withstand (kA) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
5min EPDM Insulation Housing Withstand (kV) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Kit Contents
Surge Arrester | Silicone Grease |
Stud | Wipers |
Linking Rod | Exhuast Strips |
Wrench | Installation Instruction |
Ordering Instructions
Product | Part Number |
17/45kV Surge Arrester | CYSESH-YH5WZ-17/45 |
17/50kV Surge Arrester | CYSESH-YH5WS-17/50 |
17/50kV Surge Arrester | CYSESH-YH5WS-13/36 |
10/30kV Surge Arrester | CYSESH-YH5WS-10/30 |
10/27kV Surge Arrester | CYSESH-YH5WZ-10/27 |
![]() |
Black Insulating Plug Surge Arrester Separable Connectors 630A 15kv Images |